ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនក្រឡឹងដែលមានគោលបំណងជាសកល ដែលសមស្របសម្រាប់ការបង្វែររង្វង់ខាងក្រៅ មុខចុង ចង្អូរ កាត់ ធុញ បង្វែររន្ធកោណខាងក្នុង ការបង្វិលខ្សែស្រឡាយ និងដំណើរការផ្សេងទៀតនៃផ្នែកអ័ក្ស ស៊ីឡាំង និងផ្នែកចាននៃវត្ថុធាតុផ្សេងៗគ្នា។ ដែកថែបល្បឿនលឿន និងឧបករណ៍ដែករឹង។តួម៉ាស៊ីនមានភាពរឹងខ្ពស់ ហើយអាវអៀម ឧបករណ៍ និងទ្រនាប់អាចផ្លាស់ទីបានយ៉ាងលឿន។ក្រឡឹងនេះមានលក្ខណៈរឹងខ្លាំង ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់ ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល និងរូបរាងស្រស់ស្អាត។
គំរូ | |||||
ការបញ្ជាក់ | CWA61100 | CWA61125 | CWA61140 | CWA61160 | |
អតិបរមា។ការផ្ទុកទម្ងន់នៃ workpiece | ៨០០០ គីឡូក្រាម | ||||
សមត្ថភាព | |||||
រំកិលអង្កត់ផ្ចិតលើគ្រែ | 1000mm (39.37") | 1250mm (49.21") | 1400mm (55.12") | 1600mm (63") | |
អង្កត់ផ្ចិតយោលលើស្លាយឆ្លងកាត់ | 620mm (24.4") | 870mm (34.25") | 1000mm (39.37") | 1200mm (47.24") | |
ចម្ងាយរវាងមជ្ឈមណ្ឌល | 1500mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm,6000mm, 8000mm, 10000mm, 12000mm | ||||
ទទឹងគ្រែ | 780mm (30.71") | ||||
headstock | |||||
រន្ធ spindle | Φ130mm (5.12") | ||||
Spindle taper | ម៉ែត្រ 140# | ||||
ល្បឿន spindle (លេខ) | 3.15-315r/min ឬ 2.5-250r/min ការបង្វិលទៅមុខ 21 ប្រភេទ ការបង្វិលបញ្ច្រាស 12 ប្រភេទ | ||||
ប្រអប់ហ្គែរ - ខ្សែស្រឡាយនិងចំណី | |||||
ជួរខ្សែម៉ែត្រ | 44 ប្រភេទ 1-120 ម។ | ||||
ជួរខ្សែស្រឡាយអ៊ីញ | 31 ប្រភេទ 1/4-24 TPI | ||||
ជួរនៃខ្សែស្រឡាយម៉ូឌុល mm | 45 ប្រភេទ 0.5-60mm ។ | ||||
ជួរអង្កត់ផ្ចិត | 38 ប្រភេទ /1/2-56DP | ||||
ជួរចំណីបណ្តោយ | 56 ប្រភេទ 0.1-12mm | ||||
ជួរមតិព័ត៌មានឆ្លងកាត់ | 56 ប្រភេទ 0.05-6mm | ||||
ការធ្វើដំណើរលឿន៖ បណ្តោយ/ឆ្លង | 3400 មម / 1700 មម / នាទី។ | ||||
រទេះ | |||||
ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្លាយ | 650mm (25.59") | ||||
ការធ្វើដំណើរសម្រាករួម | 280mm (11") | ||||
ប្រកាសឧបករណ៍ | |||||
ទំហំនៃជ្រុងឧបករណ៍ | 45x45 ម។ | ||||
ចម្ងាយរវាងមជ្ឈមណ្ឌលនិងឧបករណ៍ | 48mm (1.89") | ||||
កន្ទុយ | |||||
អង្កត់ផ្ចិតនៃភួយ | 160mm (6.3") | ||||
ការធ្វើដំណើរ Quill | 300mm (11.8") | ||||
កន្ត្រៃកាត់ | ម៉ែត្រ 80# | ||||
ម៉ូទ័រ | |||||
ថាមពលម៉ូទ័រចម្បង | 22KW | ||||
ម៉ូទ័រត្រជាក់ | 0.15KW | ||||
ថាមពលម៉ូទ័រធ្វើដំណើរលឿន | 1.5KW | ||||
វិមាត្រនិងទម្ងន់ | |||||
ចម្ងាយរវាងមជ្ឈមណ្ឌល ទម្ងន់សុទ្ធ និងវិមាត្រ |
| ||||
CWA61100 | 1500mm 10000kg 4600x1900x2400mm2000mm 10800kg 5100x1900x2400mm 3000mm 11600kg 6100x1900x2400mm 4000mm 12400kg 7100x1900x2400mm 5000mm 13200kg 8100x1900x2400mm 6000mm 14000kg 9100x1900x2400mm 8000mm 15600kg 11100x1900x2400mm 10000mm 17200kg 13100x1900x2400mm 12000mm 18800kg 15100x1900x2400mm |