ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនក្រឡឹងដែលមានគោលបំណងជាសកល ដែលសមស្របសម្រាប់ការបង្វែររង្វង់ខាងក្រៅ មុខចុង ចង្អូរ កាត់ ធុញ បង្វែររន្ធកោណខាងក្នុង ការបង្វិលខ្សែស្រឡាយ និងដំណើរការផ្សេងទៀតនៃផ្នែកអ័ក្ស ស៊ីឡាំង និងផ្នែកចាននៃវត្ថុធាតុផ្សេងៗគ្នា។ ដែកថែបល្បឿនលឿន និងឧបករណ៍ដែករឹង។តួម៉ាស៊ីនមានភាពរឹងខ្ពស់ ហើយអាវអៀម ឧបករណ៍ និងទ្រនាប់អាចផ្លាស់ទីបានយ៉ាងលឿន។ក្រឡឹងនេះមានលក្ខណៈរឹងខ្លាំង ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់ ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល និងរូបរាងស្រស់ស្អាត។
| គំរូ | |||||||||
| ការបញ្ជាក់ | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
| សមត្ថភាព | |||||||||
| រំកិលអង្កត់ផ្ចិតលើគ្រែ | 630mm (25") | 800mm (32") | 1000mm (39.4") | 1200mm (47.2") | |||||
| អង្កត់ផ្ចិតយោលលើស្លាយឆ្លងកាត់ | 350mm (13.8") | 485mm (19") | 685mm (27") | 800mm (31.5") | |||||
| រំកិលអង្កត់ផ្ចិតលើគម្លាត | 830mm (32.7",CW6263E) | 1000mm (39.4", CW6280E) | 1200mm (47.2",CW62100E) | 1400mm (55",CW62120E) | |||||
| ចម្ងាយរវាងមជ្ឈមណ្ឌល | 750mm, 1250mm, 1750mm, 2750mm, 3750mm | ||||||||
| ប្រវែងគម្លាតត្រឹមត្រូវ។ | 230mm (8") | ||||||||
| ទទឹងគ្រែ | 550mm (21.7") | ||||||||
| headstock | |||||||||
| ច្រមុះ spindle | D11 ឬ C11 | ||||||||
| Spindle bore | 105mm (4.1") ឬ 130mm (5.1" ស្រេចចិត្តសម្រាប់ CW6180E-CW61200E) | ||||||||
| Taper នៃ spindle bore | 1:12, Φ120mm (Φ140mm ជាជម្រើសសម្រាប់ CW6180E-CW61200E) | ||||||||
| ជួរនៃល្បឿន spindle (លេខ) | 18 ការផ្លាស់ប្តូរ 14-750r / នាទី។ | ||||||||
| ប្រអប់ហ្គែរ - ខ្សែស្រឡាយនិងចំណី | |||||||||
| ការធ្វើដំណើរលឿន៖ បណ្តោយ/ឆ្លង | 4000mm / 2000mm / នាទី។ | ||||||||
| ទំហំវីសនាំមុខ៖អង្កត់ផ្ចិត / ជម្រេ | T48mm/12mm ឬ T55mm/12mm (ប្រវែងជាង 5000mm) | ||||||||
| ជួរចំណីបណ្តោយ | 72 ប្រភេទ 0.048-24.3mm/rev (0.0019"-09567"/rev) | ||||||||
| ជួរមតិព័ត៌មានឆ្លងកាត់ | 72 ប្រភេទ 0.024-12.15mm/rev (0.00098"-0.4783"/rev) | ||||||||
| ជួរខ្សែម៉ែត្រ | 54 ប្រភេទ 1-240 ម។ | ||||||||
| ជួរខ្សែស្រឡាយអ៊ីញ | ៣៦ ប្រភេទ ២៨-១ អ៊ីញ | ||||||||
| ជួរអង្កត់ផ្ចិត | 27 ប្រភេទ 30-1T.PI | ||||||||
| ជួរម៉ូឌុល | 27 ប្រភេទ 0.5-60D.P. | ||||||||
| រទេះ | |||||||||
| ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្លាយ | 350 ម។ | 420 ម។ | 520 ម។ | 620 ម។ | |||||
| ការធ្វើដំណើរសម្រាករួម | 200 ម។ | ||||||||
| ទំហំនៃជ្រុងឧបករណ៍ | ៣២x៣២ ម។ | ||||||||
| កន្ទុយ | |||||||||
| អង្កត់ផ្ចិតនៃភួយ | 100mm (3.94") | ||||||||
| ការធ្វើដំណើរ Quill | 240mm (9.45") | ||||||||
| កន្ត្រៃកាត់ | MT លេខ 6 | ||||||||
| ម៉ូទ័រ | |||||||||
| ថាមពលម៉ូទ័រចម្បង | 7.5kW (15HP) 3PH | ||||||||
| កម្លាំងបូមទឹកត្រជាក់ | 0.09KW, 3PH | ||||||||
| ថាមពលម៉ូទ័រធ្វើដំណើរលឿន | 1.1KW | ||||||||
| វិមាត្រនិងទម្ងន់ | |||||||||
| វិមាត្ររួម (LxWxH) |
| ||||||||
| ចម្ងាយកណ្តាល (1500 មម) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
| ទម្ងន់សុទ្ធ | 4300KG | 4500KG | 5000KG | 5500KG | |||||